Juin 8, 2018 | Travaux
Tâches d’humidité, sensation de froid, moisissures, fragilisation des structures : voilà les effets de l’humidité des murs ! Cela concerne peut-être votre habitation et dans ce cas, on ne sait pas forcément comment s’y prendre… C’est pourquoi ou vous explique ici la...Avr 27, 2018 | Travaux
Avant d’entamer vos travaux de rénovation énergétique, vous devez savoir par quoi commencer. Certains postes de travaux énergétiques sont en effet plus fructueux que d’autres. Faisons le point sur ces trois zones de travaux qui vous permettront de rentabiliser au plus...Mar 30, 2018 | Travaux
Pour être efficace, une rénovation énergétique doit commencer par une bonne isolation des parois. Elle améliore l’homogénéité de la répartition de la chaleur, supprime les ponts thermiques et permet d’améliorer le confort et le bien-être dans le bâtiment. Mais comment...Jan 31, 2018 | Chauffagiste, Produits, Travaux
Difficile de savoir à quelle fréquence entretenir son matériel, ni comment. New Wave Energies vous aide à en savoir un peu plus sur ces appareils pleins de mystère. LA CHAUDIÈRE Depuis 2009, faire contrôler sa chaudière une fois par an est une obligation, pour...Déc 8, 2017 | Chauffagiste, Travaux
Afin d’éviter tout risque d’intoxication au monoxyde de carbone (environ 3000 par an en France), nous vous conseillons de contrôler votre chaudière (qu’elle fonctionne au fioul, gaz, bois, charbon, etc.) une fois par an, les chauffe-eau, poêles à bois, chauffages...Oct 30, 2017 | Travaux
Vous sentez le froid entrer en hiver ? Les ponts thermiques désignent les endroits de l’habitation présentant une faible résistance thermique en raison d’une discontinuité, d’une interruption/d’une absence ou d’une détérioration de l’isolant. Cela conduit à des fuites...Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 an | Défini par le plugin GDPR Cookie Consent, ce cookie est utilisé pour enregistrer le consentement de l'utilisateur pour les cookies de la catégorie "Publicité". |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 mois | Ce cookie est défini par le plugin de consentement aux cookies GDPR. Ce cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies de la catégorie "Analytiques". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 mois | Le cookie est défini par le consentement aux cookies GDPR pour enregistrer le consentement de l'utilisateur pour les cookies de la catégorie "Fonctionnel". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 mois | Ce cookie est défini par le plugin de consentement aux cookies du GDPR. Il est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies de la catégorie "Nécessaire". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 mois | Ce cookie est défini par le plugin de consentement aux cookies GDPR. Ce cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies de la catégorie "Autre". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 mois | Ce cookie est défini par le plugin de consentement aux cookies GDPR. Ce cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies de la catégorie "Performance". |
CookieLawInfoConsent | 1 an | Enregistre l'état du bouton par défaut de la catégorie correspondante et l'état du CCPA. Il ne fonctionne qu'en coordination avec le cookie primaire. |
viewed_cookie_policy | 11 mois | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent et est utilisé pour stocker si l'utilisateur a consenti ou non à l'utilisation de cookies. Il ne stocke pas de données personnelles. |
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
_ga | 2 ans | Le cookie _ga, installé par Google Analytics, calcule les données relatives aux visiteurs, aux sessions et aux campagnes et assure également le suivi de l'utilisation du site pour le rapport d'analyse du site. Le cookie stocke les informations de manière anonyme et attribue un numéro généré de manière aléatoire pour reconnaître les visiteurs uniques. |
_ga_2590HNLMB9 | 2 ans | Ce cookie est installé par Google Analytics. |
_ga_Z52LQ0HM8N | 2 ans | Ce cookie est installé par Google Analytics. |
_gat_gtag_UA_139836848_1 | 1 minute | Défini par Google pour distinguer les utilisateurs. |
_gat_gtag_UA_216268969_1 | 1 minute | Défini par Google pour distinguer les utilisateurs. |
_gid | 1 jour | Installé par Google Analytics, le cookie _gid stocke des informations sur la manière dont les visiteurs utilisent un site Web, tout en créant un rapport analytique des performances du site. Parmi les données collectées figurent le nombre de visiteurs, leur provenance et les pages qu'ils visitent de manière anonyme. |
CONSENT | 2 ans | YouTube place ce cookie par le biais des vidéos youtube intégrées et enregistre des données statistiques anonymes. |
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
VISITOR_INFO1_LIVE | 5 mois et 27 jours | Un cookie défini par YouTube pour mesurer la bande passante qui détermine si l'utilisateur obtient la nouvelle ou l'ancienne interface du lecteur. |
YSC | Session | Le cookie YSC est défini par Youtube et est utilisé pour suivre les vues des vidéos intégrées dans les pages Youtube. |
yt-remote-connected-devices | Jamais | YouTube définit ce cookie pour stocker les préférences vidéo de l'utilisateur qui utilise une vidéo YouTube intégrée. |
yt-remote-device-id | Jamais | YouTube définit ce cookie pour stocker les préférences vidéo de l'utilisateur qui utilise une vidéo YouTube intégrée. |
Commentaires récents